| 会计师事务所从事IPO审计业务相关信息(2022年第二季度) | |||
| 公司名称 | 所属行业 | 审计机构 | 审核状态 |
| 锐捷网络股份有限公司 | 制造业 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 提交注册 |
| 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 | 制造业 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 上市委会议通过 |
| 宏景科技股份有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 提交注册 |
| 佛山纬达光电材料股份有限公司 | 制造业 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 已问询 |
| 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 | 制造业 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 预先披露更新 |
| 佛山市蓝箭电子股份有限公司 | 制造业 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 已问询 |
| 广州安凯微电子股份有限公司 | 制造业 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 已问询 |
| 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 | 制造业 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 已问询 |
| 科凡家居股份有限公司 | 制造业 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 已反馈 |
| 广州芯德通信科技股份有限公司 | 制造业 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 中止 |
| 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 | 制造业 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 已问询 |
| 广州康盛生物科技股份有限公司 | 制造业 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 已问询 |
| 广州竞远安全技术股份有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 已问询 |
| 广州明美新能源股份有限公司 | 制造业 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 已问询 |
| 悍高集团股份有限公司 | 制造业 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 已反馈 |
| 江西百神药业股份有限公司 | 制造业 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 已受理 |
| 广州迪柯尼服饰股份有限公司 | 制造业 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 已受理 |
| 附注: 1.2022年第二季度IPO公司审计截至2022年6月30日证券交易场所在审企业数据,包括已完成审批或注册但未上市企业; 2.所属行业为证监会门类行业。 | |||

微信公众号